<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
	<title>Addictea</title>
	<link>http://www.addictea.org</link>
	<description>Actualité</description>
	<managingEditor>contact@cirdd-poitou-charentes.org</managingEditor>
	<webMaster>contact@cirdd-poitou-charentes.org</webMaster>
	<copyright>Copyright - Addictea</copyright>
	<image>
	<url>
	http://www.addictea.org/img/icone.gif
	</url>
	<title>Addictea</title>
	<link>http://www.addictea.org</link>
	</image>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:30:06 GMT</pubDate>
	<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[OEDT- EUROPOL : rapport 2011 sur les nouvelles substances psychoactives dans l'Union européenne ]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_359__0__OEDT_EUROPOL_rapport_2011_sur_les_nouvelles_substances_psychoactives_dans_l_Union_europeenne_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Selon le rapport annuel conjoint de l&rsquo;Observatoire europ&eacute;en des drogues et des toxicomanies et d&rsquo;Europol sur les nouvelles substances psychoactives, publi&eacute; le 26 avril dernier, de nouvelles drogues ont &eacute;t&eacute; d&eacute;tect&eacute;es dans l&rsquo;Union europ&eacute;enne l&rsquo;ann&eacute;e derni&egrave;re, &agrave; raison d&rsquo;une par semaine environ.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___OEDT_EUROPOL_rapport_2011_sur_les_nouvelles_substances_psychoactives_dans_l_Union_europeenne_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Document d'orientation destiné aux responsables politiques pour l'élaboration de politiques cohérentes en matière de drogues licites et illicites]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_360__0__Document_d_orientation_destine_aux_responsables_politiques_pour_l_elaboration_de_politiques_coherentes_en_matiere_de_drogues_licites_et_illicites.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Avril 2012 - Groupe Pompidou/Conseil de l'Europe</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Document_d_orientation_destine_aux_responsables_politiques_pour_l_elaboration_de_politiques_coherentes_en_matiere_de_drogues_licites_et_illicites.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=247" type="image/jpeg" length="194"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Guide "Prévention des conduites addictives et animation"]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_357__0__Guide_Prevention_des_conduites_addictives_et_animation_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le guide m&eacute;thodologique &laquo; Pr&eacute;vention des conduites addictives et animation : la prise en compte de la pr&eacute;vention des conduites addictives dans les formations aux dipl&ocirc;mes d&rsquo;Etat des encadrants de l&rsquo;animation &raquo; , destin&eacute; aux organismes de formation, a &eacute;t&eacute; &eacute;labor&eacute; sous le pilotage du minist&egrave;re charg&eacute; de la jeunesse dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 coordonn&eacute; par la mission interminist&eacute;rielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Guide_Prevention_des_conduites_addictives_et_animation_.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=245" type="image/png" length="2124"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Premiers résultats du volet drogues de l'enquête HBSC 2010]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_356__0__Premiers_resultats_du_volet_drogues_de_l_enquete_HBSC_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Saint Denis, le 3 avril 2012</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Premiers_resultats_du_volet_drogues_de_l_enquete_HBSC_2010.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Cocaïne, données essentielles]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_355__0__Cocaine_donnees_essentielles.html</link>
			<description><![CDATA[<p>OFDT, 232 p.<br />
Mars 2012</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Cocaine_donnees_essentielles.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=244" type="image/jpeg" length="6306"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites (2010-2011)]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_353__0__Phenomenes_marquants_et_emergents_en_matiere_de_drogues_illicites_2010_2011_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tendances n&deg; 78, OFDT, 6 p.</p>
<p>F&eacute;vrier 2012&nbsp;</p>
<p>Agn&egrave;s Cadet-Ta&iuml;rou, Michel Gandilhon, Emmanuel Lahaie</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Phenomenes_marquants_et_emergents_en_matiere_de_drogues_illicites_2010_2011_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_354__0__Les_drogues_a_17_ans_premiers_resultats_de_l_enquete_ESCAPAD_2011.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tendances n&deg; 79, OFDT, 4 p.<br />
F&eacute;vrier 2012<br />
Stanislas Spilka, Olivier Le N&eacute;zet, Marie-Line Tovar</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Les_drogues_a_17_ans_premiers_resultats_de_l_enquete_ESCAPAD_2011.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[La MILDT montre l'envers du décor de la consommation des drogues]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_352__0__La_MILDT_montre_l_envers_du_decor_de_la_consommation_des_drogues.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La MILDT lance une campagne d&rsquo;information &quot;L&rsquo;envers du d&eacute;cor&quot; sur Youtube &agrave; partir du 13 f&eacute;vrier 2012.<br />
<br />
Au-del&agrave; des dangers qu&rsquo;elles repr&eacute;sentent pour la sant&eacute;, les drogues cr&eacute;ent de graves dommages &agrave; l&rsquo;ensemble de la soci&eacute;t&eacute; et &agrave; l&rsquo;environnement. Un constat que la MILDT souhaite partager en diffusant &laquo; L&rsquo;envers du d&eacute;cor &raquo;, une vid&eacute;o interactive &agrave; d&eacute;couvrir sur Youtube &agrave; partir du 13 f&eacute;vrier 2012 : http://<a href="http://www.youtube.com/lenversdudecor ">www.youtube.com/lenversdudecor&nbsp;</a>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___La_MILDT_montre_l_envers_du_decor_de_la_consommation_des_drogues.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=243" type="image/png" length="4398"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Drogues, Chiffres clés - 4ème édition]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_350__0__Drogues_Chiffres_cles_4eme_edition.html</link>
			<description><![CDATA[<p><em>OFDT, 8 p.<br />
Janvier 2012</em></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Drogues_Chiffres_cles_4eme_edition.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Estimations 2011 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_351__0__Estimations_2011_des_consommations_de_produits_psychoactifs_a_17_ans.html</link>
			<description><![CDATA[<p>OFDT, 8 p<br />
Novembre 2011</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Estimations_2011_des_consommations_de_produits_psychoactifs_a_17_ans.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Guide pratique à destination des élus : «Les collectivités territoriales face aux conduites addictives»]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_345__0__Guide_pratique_a_destination_des_elus_Les_collectivites_territoriales_face_aux_conduites_addictives_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce guide se veut un outil pratique visant &agrave; fournir les ressources n&eacute;cessaires aux &eacute;lus pour faire face aux situations rencontr&eacute;es dans leurs communes.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Guide_pratique_a_destination_des_elus_Les_collectivites_territoriales_face_aux_conduites_addictives_.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=241" type="image/jpeg" length="2642"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Guide « Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consommation de drogues en milieu professionnel »]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_346__0__Guide_Reperes_pour_une_politique_de_prevention_des_risques_lies_a_la_consommation_de_drogues_en_milieu_professionnel_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce guide offre aux acteurs de l&rsquo;entreprise les outils et rep&egrave;res n&eacute;cessaires pour &eacute;laborer une politique de pr&eacute;vention adapt&eacute;e &agrave; la r&eacute;alit&eacute; des entreprises comme &agrave; la particularit&eacute; de ces risques.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Guide_Reperes_pour_une_politique_de_prevention_des_risques_lies_a_la_consommation_de_drogues_en_milieu_professionnel_.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=242" type="image/png" length="933"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Synthèse thématique : Jeux de hasard et d'argent]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_347__0__Synthese_thematique_Jeux_de_hasard_et_d_argent.html</link>
			<description><![CDATA[<p>L'OFDT a actualis&eacute; sa synth&egrave;se th&eacute;matique consacr&eacute;e aux jeux de hasard et d'argent.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Synthese_thematique_Jeux_de_hasard_et_d_argent.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Des substances psychoactives plus consommées dans certains secteurs de travail ]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_348__0__Des_substances_psychoactives_plus_consommees_dans_certains_secteurs_de_travail_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Communiqu&eacute; de presse de l'INPES sur un volet du Barom&egrave;tre Sant&eacute; 2010.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Des_substances_psychoactives_plus_consommees_dans_certains_secteurs_de_travail_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Réagir aux nouvelles substances psychoactives]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_349__0__Reagir_aux_nouvelles_substances_psychoactives.html</link>
			<description><![CDATA[<p>OEDT, 12-2011</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Reagir_aux_nouvelles_substances_psychoactives.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Evaluation de l'offre de prévention de la MILDT en Rhône-Alpes 2009-2010]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_344__0__Evaluation_de_l_offre_de_prevention_de_la_MILDT_en_Rhone_Alpes_2009_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p>CIRDD Rh&ocirc;ne-Alpes<br />
12-2011</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Evaluation_de_l_offre_de_prevention_de_la_MILDT_en_Rhone_Alpes_2009_2010.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=240" type="image/jpeg" length="2831"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_341__0__Premiers_resultats_de_l_enquete_ESCAPAD_2011.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Saint Denis, le 8 d&eacute;cembre 2011-</p>
<p>Enqu&ecirc;te sur les consommations des jeunes de 17 ans.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Premiers_resultats_de_l_enquete_ESCAPAD_2011.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Rapport 2011 de l'OEDT sur l'état du phénomène de la drogue en Europe]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_342__0__Rapport_2011_de_l_OEDT_sur_l_etat_du_phenomene_de_la_drogue_en_Europe.html</link>
			<description><![CDATA[<p>EMCDDA, Lisbon, November 2011</p>
<p>Cette <a target="_self" href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneeseuro.html">publication phare de l'OEDT</a>  rassemble les donn&eacute;es les plus r&eacute;centes sur l'&eacute;tat du ph&eacute;nom&egrave;ne de la  drogue dans les 27 &Eacute;tats membres de l'UE ainsi qu'en Norv&egrave;ge, Croatie et  Turquie.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Rapport_2011_de_l_OEDT_sur_l_etat_du_phenomene_de_la_drogue_en_Europe.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_340__0__Legislations_relatives_a_l_usage_et_a_la_detention_de_cannabis_definitions_et_etat_des_lieux_en_Europe.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ivana Obradovic, OFDT, Saint-Denis, octobre 2011</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Legislations_relatives_a_l_usage_et_a_la_detention_de_cannabis_definitions_et_etat_des_lieux_en_Europe.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Médicaments psychotropes : consommation et profils de consommateurs en Poitou-Charentes, 2010]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_19_actualite_338__0__Medicaments_psychotropes_consommation_et_profils_de_consommateurs_en_Poitou_Charentes_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Lo&iuml;c LE MINOR</strong>, Sociologue - Charg&eacute; de mission.</p>
<p>En collaboration avec l'<strong>ARS</strong> (Agence R&eacute;gionale de Sant&eacute;) Poitou-Charentes. 2010</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Medicaments_psychotropes_consommation_et_profils_de_consommateurs_en_Poitou_Charentes_2010.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=240" type="image/jpeg" length="2831"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Estimation du nombre de personnes en traitement de substitution aux opiacés en Poitou-Charentes, 2010]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_19_actualite_339__0__Estimation_du_nombre_de_personnes_en_traitement_de_substitution_aux_opiaces_en_Poitou_Charentes_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Lo&iuml;c Le MINOR</strong>, Sociologue - Charg&eacute; de mission.<br />
En collaboration avec l'<strong>ARS</strong> (Agence R&eacute;gionale de Sant&eacute;) Poitou-Charentes.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Estimation_du_nombre_de_personnes_en_traitement_de_substitution_aux_opiaces_en_Poitou_Charentes_2010.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=240" type="image/jpeg" length="2831"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Estimation du nombre de personnes sous traitement d'aide au maintien de l'abstinence alcoolique en Poitou-Charentes, en 2010]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_19_actualite_336__0__Estimation_du_nombre_de_personnes_sous_traitement_d_aide_au_maintien_de_l_abstinence_alcoolique_en_Poitou_Charentes_en_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Lo&iuml;c LE MINOR</strong>, Sociologue - Charg&eacute; de mission.<br />
En collaboration avec l'<strong>ARS</strong> (Agence R&eacute;gionale de Sant&eacute;) Poitou-Charentes.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Estimation_du_nombre_de_personnes_sous_traitement_d_aide_au_maintien_de_l_abstinence_alcoolique_en_Poitou_Charentes_en_2010.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=240" type="image/jpeg" length="2831"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Plan d'action européen visant à réduire l'usage nocif de l'alcool 2012-2020.]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_335__0__Plan_d_action_europeen_visant_a_reduire_l_usage_nocif_de_l_alcool_2012_2020_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le comit&eacute; r&eacute;gional de l&rsquo;Europe de l&rsquo;OMS vient d&rsquo;adopter un plan d&rsquo;action visant &agrave; r&eacute;duire l&rsquo;usage nocif de l&rsquo;alcool entre 2012-2020.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Plan_d_action_europeen_visant_a_reduire_l_usage_nocif_de_l_alcool_2012_2020_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en 2010 - Premières données nationales issues du Baromètre santé (Exploitation Inpes/OFDT)]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_332__0__Niveaux_et_pratiques_des_jeux_de_hasard_et_d_argent_en_2010_Premieres_donnees_nationales_issues_du_Barometre_sante_Exploitation_Inpes_OFDT_.html</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Tendances n&deg; 77, OFDT, 8 p.<br />
Septembre 2011</em></p>
<p><em>Auteurs :<br />
Jean-Michel Costes, Maud Pousset, Vincent Eroukmanoff,  Olivier Le Nezet, Jean- Baptiste Richard, Romain Guignard, Fran&ccedil;ois  Beck, Pierre Arwidson</em></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Niveaux_et_pratiques_des_jeux_de_hasard_et_d_argent_en_2010_Premieres_donnees_nationales_issues_du_Barometre_sante_Exploitation_Inpes_OFDT_.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=226" type="image/jpeg" length="9346"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Séminaire conjoint d'alcoologie 2011-2012 – La cure en alcoologie, Poitiers]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_333__0__Seminaire_conjoint_d_alcoologie_2011_2012_La_cure_en_alcoologie_Poitiers.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le r&eacute;seau Alcool 86 et le GRESCO de l&rsquo;Universit&eacute; de Poitiers organisent un s&eacute;minaire d&rsquo;alcoologie.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Seminaire_conjoint_d_alcoologie_2011_2012_La_cure_en_alcoologie_Poitiers.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=228" type="image/jpeg" length="2346"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Les Cahiers de l'Ireb n°20]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_334__0__Les_Cahiers_de_l_Ireb_n_20.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Actes du colloque scientifique de l'IREB des 8 et 9 d&eacute;cembre 2010</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Les_Cahiers_de_l_Ireb_n_20.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Rapport de la mission d'information parlementaire sur les toxicomanies]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_330__0__Rapport_de_la_mission_d_information_parlementaire_sur_les_toxicomanies.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Par Mme Fran&ccedil;oise Branget, D&eacute;put&eacute;e et M. Gilbert Barbier, S&eacute;nateur</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Rapport_de_la_mission_d_information_parlementaire_sur_les_toxicomanies.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Page Facebook du CIRDD Rhône-Alpes]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_331__0__Page_Facebook_du_CIRDD_Rhone_Alpes.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le Centre d'Information R&eacute;gional sur les Drogues et les D&eacute;pendances de Rh&ocirc;ne-Alpes cr&eacute;&eacute; sa page Facebook.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Page_Facebook_du_CIRDD_Rhone_Alpes.html</guid>
			<enclosure url="http://www.addictea.org/inclusions/getvignette.php?id=225" type="image/png" length="2383"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010 - Exploitation des données du Baromètre santé]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_329__0__Les_niveaux_d_usage_des_drogues_en_France_en_2010_Exploitation_des_donnees_du_Barometre_sante.html</link>
			<description><![CDATA[<p>OFDT, Saint-Denis, le 27 juin 2011</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Les_niveaux_d_usage_des_drogues_en_France_en_2010_Exploitation_des_donnees_du_Barometre_sante.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[La MADT sur France Bleu Poitou]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_326__0__La_MADT_sur_France_Bleu_Poitou.html</link>
			<description><![CDATA[<p>France Bleu Poitou invite la MADT Poitou-Charentes.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___La_MADT_sur_France_Bleu_Poitou.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Héroïne : teneurs et adultérants - Evolutions récentes ]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_328__0__Heroine_teneurs_et_adulterants_Evolutions_recentes_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>OFDT, Saint-Denis, le 25 mai 2011<em><br />
</em></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Heroine_teneurs_et_adulterants_Evolutions_recentes_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Tableau de bord des usages de produits psychoactifs en Poitou-Charentes]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_325__0__Tableau_de_bord_des_usages_de_produits_psychoactifs_en_Poitou_Charentes.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Actualisation de d&eacute;cembre 2011</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Tableau_de_bord_des_usages_de_produits_psychoactifs_en_Poitou_Charentes.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Nouvelles drogues de synthèses sur l'OFDT]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_321__0__Nouvelles_drogues_de_syntheses_sur_l_OFDT.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le site de l'OFDT s'enrichit de nouvelles synth&egrave;ses th&eacute;matiques consacr&eacute;es aux nouvelles drogues de synth&egrave;ses.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.addictea.org/rss___Nouvelles_drogues_de_syntheses_sur_l_OFDT.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Composition des produits de synthèse en circulation en France]]></title>
			<link>http://www.addictea.org/rss__1_27_actualite_322__0__Composition_des_produits_de_synthese_en_circulation_en_France.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Cette nouvelle note d'information fait un point sur la question &agrave; la lumi&egrave;re des premiers r&eacute;sultats de l&rsquo;enqu&ecirc;te SINTES 2011 et des donn&eacute;es issues des saisies.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
