<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
	<title>CIRDD86</title>
	<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org</link>
	<description>Actualité</description>
	<managingEditor>contact@cirdd-poitou-charentes.org</managingEditor>
	<webMaster>contact@cirdd-poitou-charentes.org</webMaster>
	<copyright>Copyright - CIRDD86</copyright>
	<image>
	<url>
	http://www.cirdd-poitou-charentes.org/img/icone.gif
	</url>
	<title>CIRDD86</title>
	<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org</link>
	</image>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:00:03 GMT</pubDate>
	<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Nouvel Appel à projets MILDT / Ministère de la santé et des sports - 2 juillet 2010]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_282__0__Nouvel_Appel_a_projets_MILDT_Ministere_de_la_sante_et_des_sports_2_juillet_2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Nouvelle circulaire conjointe MILDT / Minist&egrave;re de la sant&eacute; et des sports du 2 juillet 2010 concernant l&rsquo;appel &agrave; projets pour la mise en &oelig;uvre des mesures relatives aux soins, &agrave; l&rsquo;insertion sociale et &agrave; la r&eacute;duction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011, port&eacute;es par le dispositif m&eacute;dico-social en addictologie.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Nouvel_Appel_a_projets_MILDT_Ministere_de_la_sante_et_des_sports_2_juillet_2010.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Dossier : Drogues : sortir de l'hypocrisie française]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_278__0__Dossier_Drogues_sortir_de_l_hypocrisie_francaise.html</link>
			<description><![CDATA[<p>D&eacute;linquance, justice et autres questions de soci&eacute;t&eacute; (Site d'analyse et de ressources anim&eacute; par le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS) consacre un dossier sur les politiques fran&ccedil;aises en mati&egrave;re de drogues avec les contributions de Michel Kokoreff; Olivier Poulain, Anne Coppel, Mario Lap et Victor Ipp&eacute;court; Fabrice Olivet; Aude Lalande et Henri Bergeron.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Dossier_Drogues_sortir_de_l_hypocrisie_francaise.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Injection de drogues en Europe]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_279__0__Injection_de_drogues_en_Europe.html</link>
			<description><![CDATA[<p>L'OEDT publie, &agrave; l'avant veille de la journ&eacute;e internationale contre les drogues le 25 juin 2010, un Selected Issue sur les tendances &agrave; l'&eacute;chelle europ&eacute;enne en mati&egrave;re d'injection de drogues.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Injection_de_drogues_en_Europe.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Consommation de drogues illicites en milieu professionnel : état des lieux des connaissances et des recherches menées en France]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_277__0__Consommation_de_drogues_illicites_en_milieu_professionnel_etat_des_lieux_des_connaissances_et_des_recherches_menees_en_France.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce document de l'OFDT vise &agrave; dresser un &eacute;tat des lieux sur les donn&eacute;es disponibles dans la litt&eacute;rature fran&ccedil;aise sur le sujet des drogues illicites et m&eacute;dicaments d&eacute;tourn&eacute;s en milieu professionnel.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Consommation_de_drogues_illicites_en_milieu_professionnel_etat_des_lieux_des_connaissances_et_des_recherches_menees_en_France.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Opinions et perceptions des Français sur les drogues : premiers résultats de l'enquête EROPP 2008]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_275__0__Opinions_et_perceptions_des_Francais_sur_les_drogues_premiers_resultats_de_l_enquete_EROPP_2008.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Une synth&egrave;se ainsi qu'un communiqu&eacute; de presse font le point sur les premiers r&eacute;sultats.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Opinions_et_perceptions_des_Francais_sur_les_drogues_premiers_resultats_de_l_enquete_EROPP_2008.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Colloque "Rencontre d'internet à l'adolescence"]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_276__0__Colloque_Rencontre_d_internet_a_l_adolescence_.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Les 19 et 20 novembre 2010 au Forum des Pertuis &agrave; La Rochelle.</strong></p>
<p>Organis&eacute; par l'ARCAD, Les passagers du temps 17, la coordination r&eacute;gionale de la pr&eacute;vention du suicide et de la promotion de la sant&eacute; mentale en Poitou-Charentes, l'Education Nationale</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Colloque_Rencontre_d_internet_a_l_adolescence_.html</guid>
			<enclosure url="" type="" length="0"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Consommations des jeunes de Charente-Maritime]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_271__0__Consommations_des_jeunes_de_Charente_Maritime.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Analyse d&eacute;partementale de l'enqu&ecirc;te ESCAPAD 2008 de l'OFDT</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Consommations_des_jeunes_de_Charente_Maritime.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Bilan du programme Alcool-Justice 2009]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__13_19_actualite_272__0__Bilan_du_programme_Alcool_Justice_2009.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Bilan du programme Alcool-Justice 2009 port&eacute; par le Comit&eacute; d&eacute;partemental d'acc&egrave;s au droit avec l'appui CIRDD Poitou-Charentes</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Bilan_du_programme_Alcool_Justice_2009.html</guid>
			<enclosure url="" type="" length="0"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Les niveaux de consommations de produits psychoactifs des Picto-Charentais de 17 ans au regard des autres régions]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__13_19_actualite_269__0__Les_niveaux_de_consommations_de_produits_psychoactifs_des_Picto_Charentais_de_17_ans_au_regard_des_autres_regions.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Lo&iuml;c LE MINOR, sociologue - Charg&eacute; de mission &amp; Agn&egrave;s TALLET, Directrice du CIRDD Limousin</p>
<p>Bas&eacute; sur l&rsquo;exploitation de l&rsquo;enqu&ecirc;te ESCAPAD 2008 de l&rsquo;OFDT r&eacute;alis&eacute;e par le CIRDD Limousin<br />
&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Les_niveaux_de_consommations_de_produits_psychoactifs_des_Picto_Charentais_de_17_ans_au_regard_des_autres_regions.html</guid>
			<enclosure url="" type="" length="0"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[ Usages problématiques de cocaïne / crack - Quelles interventions pour quelles demandes ?]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_266__0___Usages_problematiques_de_cocaine_crack_Quelles_interventions_pour_quelles_demandes_.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce rapport pr&eacute;sente les r&eacute;sultats de la premi&egrave;re &eacute;tude qualitative  exploratoire de ce type en France. Il fait notamment appara&icirc;tre le  faible recours au dispositif de soins par les usagers ayant rencontr&eacute; un  probl&egrave;me sanitaire ou social en lien avec la consommation de ces  produits. <em>OFDT, 247 p. Mars 2010.</em></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss____Usages_problematiques_de_cocaine_crack_Quelles_interventions_pour_quelles_demandes_.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA[Composition de l'héroïne et connaissance des usagers - Résultats de l'enquête SINTES Observation 2007 / 2008]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__1_27_actualite_265__0__Composition_de_l_heroine_et_connaissance_des_usagers_Resultats_de_l_enquete_SINTES_Observation_2007_2008.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce rapport de l&rsquo;OFDT pr&eacute;sente les r&eacute;sultats d&rsquo;une enqu&ecirc;te nationale  men&eacute;e dans le cadre du dispositif SINTES aupr&egrave;s de 369 usagers d&rsquo;h&eacute;ro&iuml;ne  de mars 2007 &agrave; juin 2008. <em>OFDT, 36 p. F&eacute;vrier 2010.</em></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss___Composition_de_l_heroine_et_connaissance_des_usagers_Resultats_de_l_enquete_SINTES_Observation_2007_2008.html</guid>
			<category>Actualité</category>
			</item>
			<item>
			<author>contact@cirdd-poitou-charentes.org</author>
			<title><![CDATA["1 fumeur sur 2 meurt du tabac"]]></title>
			<link>http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss__2_16_actualite_151__0___1_fumeur_sur_2_meurt_du_tabac_.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="date"><u><strong>Nouvelle campagne de communication tabac</strong></u>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Parce que le tabagisme actif reste une des premi&egrave;res causes de mortalit&eacute; &eacute;vitable en France, le minist&egrave;re de la sant&eacute; et des sports et l&rsquo;Institut National de Pr&eacute;vention et d&rsquo;Education &agrave; la Sant&eacute; (INPES) lancent &agrave; l&rsquo;occasion de la Journ&eacute;e Mondiale Sans Tabac (JMST) du 31 mai 2009, une campagne de communication aupr&egrave;s du grand public et des professionnels de sant&eacute;.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cirdd-poitou-charentes.org/rss____1_fumeur_sur_2_meurt_du_tabac_.html</guid>
			<enclosure url="http://www.cirdd-poitou-charentes.org/inclusions/getvignette.php?id=118" type="image/pjpeg" length="207"/>
				<category>Actualité</category>
			</item>
			</channel>
	</rss>
	